Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr Div 6 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 2 | 2 | 57 | 30 | 27 | 26 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 37 | 19 | 18 | 26 | |
12 | 6 | 4 | 2 | 36 | 23 | 13 | 22 | |
13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 17 | 10 | 22 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 27 | 7 | 19 | |
13 | 4 | 5 | 4 | 29 | 22 | 7 | 17 | |
12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 32 | -13 | 13 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 24 | 50 | -26 | 12 | |
12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 32 | -19 | 10 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 15 | 39 | -24 | 1 |
Kommentarer