Nästa match
Ingen match inbokad
Visa tabell
Herr Div 7 Västra 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Upsala IF Fotboll 2 | 16 | 48 |
2. Örsundsbro IF | 16 | 33 |
3. Uppsala Performance BK | 16 | 26 |
4. Bälinge IF 2 | 16 | 26 |
5. Runhällens BoIS | 16 | 23 |
6. Hagby IK | 16 | 19 |
7. IK Nordia | 16 | 16 |
8. Unik FK 3 | 16 | 14 |
9. Södra Trögds IK | 16 | 3 |
10. Tierps IF Herr | 0 | 0 |
Herr Div 6 Västra 2021
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Armeniska United FK | 8 | 22 |
2. Unik FK 2 | 8 | 17 |
3. Danmarks IF | 8 | 16 |
4. SK Elvan | 8 | 15 |
5. ISUN | 8 | 12 |
6. IK Nordia | 8 | 10 |
7. Fanna BK 2 | 8 | 7 |
8. Vassunda/LLBK | 8 | 4 |
Herr Div 6 Västra 2020
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Örsundsbro IF | 9 | 25 |
2. Märsta Syrianska FC | 9 | 19 |
3. Storvreta IK 2 | 9 | 19 |
4. Morgongåva SK | 9 | 18 |
5. IF Trikadien | 9 | 14 |
6. ISUN | 9 | 14 |
7. Håbo FF 2 | 9 | 9 |
8. IK Nordia | 9 | 4 |
9. Uppsala Inter FC | 9 | 4 |
10. Bålsta Sanering FC | 9 | 1 |
Herr Div 6 Södra 2019
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Enköpings IS | 18 | 43 |
2. Märsta IK 2 | 18 | 38 |
3. Örsundsbro IF | 18 | 33 |
4. Knivsta IK | 18 | 32 |
5. ISUN | 18 | 31 |
6. Härnevi BK | 18 | 27 |
7. Bålsta Sanering FC | 18 | 21 |
8. IK Nordia | 18 | 18 |
9. Vassunda/ LLBK | 18 | 17 |
10. SK Wigör | 18 | 0 |
Upplandscupen Herr Grupp 2 2019
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Håbo FF | 5 | 13 |
2. Bålsta Sanering FC | 5 | 12 |
3. Södra Trögds IK | 5 | 9 |
4. FC Kraftleden | 5 | 7 |
5. IK Nordia | 5 | 3 |
6. SK Wigör | 5 | 0 |
Nyheter från IK Nordia
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
Tis 5/11
18:00-20:30 |
Styrelsemöte
Samlingslokalen eller via Teams |
Tis 7/1
18:00-20:30 |
Styrelsemöte
Samlingslokalen eller via Teams |
Ons 5/2
18:00-20:30 |
Styrelsemöte
Samlingslokalen eller via Teams |