Nästa match
Ingen match inbokad
Visa tabell
Herr Div 7 Västra 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 48 |
|
16 | 33 |
|
16 | 26 |
|
16 | 26 |
|
16 | 23 |
|
16 | 19 |
|
16 | 16 |
|
16 | 14 |
|
16 | 3 |
|
0 | 0 |
Herr Div 6 Västra 2021
Lag | M | P |
---|---|---|
|
8 | 22 |
|
8 | 17 |
|
8 | 16 |
|
8 | 15 |
|
8 | 12 |
|
8 | 10 |
|
8 | 7 |
|
8 | 4 |
Herr Div 6 Västra 2020
Lag | M | P |
---|---|---|
|
9 | 25 |
|
9 | 19 |
|
9 | 19 |
|
9 | 18 |
|
9 | 14 |
|
9 | 14 |
|
9 | 9 |
|
9 | 4 |
|
9 | 4 |
|
9 | 1 |
Herr Div 6 Södra 2019
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 43 |
|
18 | 38 |
|
18 | 33 |
|
18 | 32 |
|
18 | 31 |
|
18 | 27 |
|
18 | 21 |
|
18 | 18 |
|
18 | 17 |
|
18 | 0 |
Upplandscupen Herr Grupp 2 2019
Lag | M | P |
---|---|---|
|
5 | 13 |
|
5 | 12 |
|
5 | 9 |
|
5 | 7 |
|
5 | 3 |
|
5 | 0 |
Nyheter från IK Nordia
Nordiadagen 31 augusti
27 aug 2024
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade |